Experiencias presentadas en el V Encuentro UTOPÍAS EDUCATIVAS :
En cada título se enlaza la documentación enviada por los ponentes, cuando existe.
Infantil | ||||
UN VIAJE INTERGALÁCTICO | 3 | |||
MARÍA TERESA MURILLO GARCÍA | ||||
ANA BELÉN SANTOS SÁNCHEZ ISABEL PARÍS ARNAL | ||||
INSULA BARATARIA DE FIGUERUELAS, CATALINA DE ARAGÓN Y TORRE RAMONA DE ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Un ser de otro planeta llamado Incato se propone demostrar que los terrícolas somos tecnológicamente competentes, para ello nos propone 8 retos a resolver con diferentes herramientas. Es un proyecto intercentros que nos permitirá trabajar con VOKI, Google maps, Tripline, Realidad Aumentada, códigos QR y otros programas que nos ayuden a resolver los retos. Los tres centros implicados, mostrarán sus progresos en el blog del proyecto http://unviajeintergalactico.blogspot.com.es . |
||||
![]() |
Infantil | ||||
YOGA Y MINDFULNESS CON 3 AÑOS | 18 | |||
JAVIER GARCÍA CAMPAYO MARÍA TERESA NAVARRO GIL MARTA MODREGO ALARCÓN RICARDO ARGÜIS REY |
||||
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | ZUERA | ZARAGOZA | ||
Comentario: El yoga y el mindfulness son parte de la vida de nuestro aula. Nuestro día empieza con yoga y/o meditación, jugamos y descubrimos nuestro cuerpo, nuestra mente, y nos hacemos más conscientes de sus posibilidades. Y a veces también recurrimos al mindfulness a lo largo de nuestro día cuando nos enfadamos, nos sentimos frustrados, etc. y necesitamos calmarnos, respirar, coger aire y volver a la actividad. |
||||
![]() |
Infantil | ||||
EMPRESARIOS DE 5 AÑOS. LA PATRULLA A CUATRO PATAS. | 31 | |||
EVA MARTÍNEZ FRANCÉS | ||||
COLEGIO INTERNACIONAL ÁNFORA | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA | ||
Comentario: La visita de un perro policía despertó el interés de los niños por los animales. En una asamblea hablamos de las tareas asociadas a tener una mascota en casa. Tras analizar todo lo que implicaba, un niño planteó: “¿y si cuidamos los perros de los demás? Haremos una empresa de paseadores de perros”. Empieza nuestro proyecto: realizar un estudio de mercado, dar nombre a la empresa, crear un logotipo, repartir cargos, subcontratar ayuda, buscar publicidad y puesta en práctica con un paseo real. Todo con el fin de concienciar sobre la responsabilidad de tener una mascota en casa. |
||||
![]() |
Infantil | ||||
CÓMO BRAIN GYM CAMBIÓ MI AULA DE INFANTIL | 63 | |||
NOELIA ALFONSO BAGÜÉS | ||||
EVA MIGUEL PUEYO | ||||
SANTA ANA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario:¿Cómo pueden convivir en una clase infatil 25 niñ@s, 1 balancín, 1 bilibó, 1 pelota de yoga y 8 perezoso sin que se arme la marimorena? Un aula de infantil marca las bases del desarrollo del niño. Si no atendemos a las necesidades de cada uno de ellos, corremos el peligro de que crezcan con etiquetas irreales. Aplicado Brain Gym Hemos comprobado cómo han mejorado. Para ello hay libertad de movimiento en el aula y trabajamos potenciando las capacidades del cerebro utilizando elementos tan simples como el 8 perezoso, pelota de yoga, Bilobó… Además de los 26 movimientos de Brain Gym. |
||||
![]() |
Infantil | ||||
EXPERIMENTE PROJECT | 65 | |||
MARTA CIPRÉS GARCIA, JUDITH MARTÍNEZ, ISABEL DUMALL, MAITE GARCÍA, Mª PILAR IRIGOYEN, JOSÉ RAMÓN ALONSO |
||||
ALFREDO FERNANDEZ, MIRNA CAMBRON, DIANA ALCONCHEL, RAQUEL BROBÓN, ESMERALDA PALOMO | ||||
CEIP ROSALES DEL CANAL | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Experiments project surge para potenciar la curiosidad en nuestros niños a través de algo tan motivador y creativo como los experimentos. Así, programamos un proyecto internivelar bilingüe en el que cada las clases de 3 y 2 de infantil se mezclan para realizar diversos experimentos donde además de ciencia fomentamos la creatividad. Además utilizamos algunos recursos tic como códigos qr, vídeos de YouTube y grabación de videos con croma para recoger todo después en una wiki. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
ESPACIO LIKE: UN RECREO QUE EDUCA | 12 | |||
MARIANO GIMENO GARCÍA | ||||
Mª JOSÉ HERBERA MONTULL FERNANDO ORCÁSTEGUI | ||||
STA. MAGDALENA SOFÍA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: ¿Es el recreo un espacio educativo en nuestras escuelas? En ocasiones el recreo corre el peligro de convertirse en un espacio cautivo de actividades mayoritarias como el fútbol, que interfiere con otros juegos, genera relaciones de desigualdad y exclusión. Nuestro objetivo es hacer del recreo un tiempo de convivencia y libertad donde el juego y la actividad física sean el vehículo para dejar a un lado estereotipos que nos marca la sociedad, al tiempo que inculcamos valores de respeto y aceptación. Ofrecemos una alternativa para convertir el recreo en un espacio inclusivo y divertido | ||||
![]() |
Infantil, Primaria | ||||
EL LENGUAJE ORAL COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR LA ESCRITURA Y LA AUTONOMÍA. | 36 | |||
JESÚS GIL ALEJANDRE | ||||
VIRGEN DE LA PEANA | ATECA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Trabajar el lenguaje oral en las aulas tanto en infantil como en primaria es fundamental para que nuestros alumnos adquieran autonomía en su vida y además es la base para el lenguaje escrito. Por ello los centros educativos tenemos que ofrecer contextos y actividades variadas para que los alumnos desarrollen este lenguaje, ya que en ocasiones nos olvidamos de él con el paso a primaria. | ||||
![]() |
Infantil, Primaria | ||||
LEER, ESCRIBIR Y HABLAR PARA CAMBIAR | 42 | |||
Mª PILAR LEDESMA PASCUAL | ||||
DANIELA ANTOLÍN SÁNCHEZ | ||||
CEIP JUAN SOBRARIAS | ALCAÑIZ | TERUEL | ||
Comentario: Leer, escribir y hablar para cambiar es un proyecto de formación que desarrollamos los docentes, alumnado y las familias que van acogiendo las propuestas de cooperación y que hace ya un año, lanzamos para mejorar la calidad educativa. Estamos conformando una línea de trabajo sobre la que emergen propuestas innovadoras. Esta línea de trabajo, absolutamente extrapolable a otros centros es la clave para mejorar los resultados educativos y para por fin, empezar a hablar el mismo lenguaje y coordinar acciones educativas entre todos los niveles. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
«CON MIS MANITAS. CON 11 AÑOS EMPRESARIOS Y SOLIDARIOS | 4 | |||
HORACIO TABERNERO GOCHICOA | ||||
CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: 15 alumn@s del colegio «Agustina de Aragón» del Aula de Desarrollo de Capacidades han creado una cooperativa, «Con mis manitas». Gracias a ella han experimentado una nueva manera de aprender, mediante democracia, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, etc. El fin último de la cooperativa es mejorar la vida de tres alumnas compañeras del colegio con discapacidades severas | ||||
![]() |
Primaria | ||||
PEQUEÑOS TROTAMUNDOS | 7 | |||
JAVIER TARAZONA SANTOS | ||||
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | TARAZONA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Pequeños trotamundos es un proyecto de innovación educativa en el que participa toda la etapa de Educación Primaria. Consiste en realizar un viaje por los diferentes países sumando km. Su principal objetivo es promover la actividad física y crear hábitos saludables entre el alumnado. Este viaje nos servirá como vehículo para abordar los aprendizajes reflejados en el currículo del Gobierno de Aragón para las enseñanzas de las diferentes materias de la etapa, partiendo de actividades más lúdicas y motivadoras. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
AJEDREZ Y MATEMÁTICAS | 9 | |||
ILDEFONSO JAVIERRE CONESA | ||||
CRA MONTESNEGROS | PEÑALBA | HUESCA | ||
Comentario: El ajedrez puede constituir un excelente recurso didáctico en el área de matemáticas. Nos da la posibilidad de plantear diversos problemas matemáticos con el tablero, las piezas de ajedrez y sus movimientos. Los contenidos de los problemas se pueden relacionar con el álgebra, la combinatoria, la geometría, la lógica, La metodología utilizada en el taller fue la resolución de problemas en pequeños grupos, en un contexto lúdico y colaborativo. La actividad se planteó como un taller en la semana matemática del CRA Montesnegros. Este curso se ha incluido en el programa “Conexión Matemática”. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL CINE: «»THE ROOM Y EL CLUB DE LA PAJARITA»» | 14 | |||
MARISA MARTIN ESPADA | ||||
CEIP CASTILLO QADRIT | CADRETE | ZARAGOZA | ||
Comentario: El cine nos ofrece muchos recursos para trabajar los valores en el aula, pero si consigues que además los niños sean los actores de la Película y se sientan los protagonistas de una gran aventura, con alfombra roja incluida, seguro que consigues grandes resultados. Explicaremos el ultimo proyecto del club de la pajarita «»The room»», un corto con un mensaje muy claro de lucha contra el Acoso escolar, y todas las actividades que se han hecho en torno a él. ¡Seguro que sacas muchas ideas para transformar tu aula en un auténtico escenario de cine! |
||||
![]() |
Primaria | ||||
TIME DETECTIVE AGENCY 2.0. CONTINUAMOS INVESTIGANDO LA HISTORIA. | 16 | |||
ALEJANDRO FOLCH GASCÓN | ||||
LUISA MARÍA PALACIOS MAROTO | ||||
CEIP EL JUSTICIA DE ARAGÓN | ALCORISA | TERUEL | ||
Comentario: Después de una primera edición de nuestra experiencia de Gamificación con TIME Detective Agency, volvemos al ataque con una nueva edición. Nuevas tareas, nueva temporalización y una visión global de la historia de España a través de nuestra experiencia. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
TRABAJO ABP EN SEXTO DE PRIMARIA Y EN APOYOS DE «COMPENSACIÓN EDUCATIVA». ALTERNATIVA A LOS LIBROS DE TEXTO. | 17 | |||
FRANCISCO LAMUELA ONDIVIELA | ||||
CEIP J.A. LABORDETA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Desarrollo del currículo con ABP sin libros de texto. Desarrollando tareas lo más multicompetenciales posible, metodología basada en la importancia del cuaderno. Pero le hemos dado, un uso completamente diferente al habitual.Para nosotros, el cuaderno, es de utilización exclusiva de los alumnos/as, no tiene ningún tipo de revisión por parte de ninguna otra persona. Es la bitácora personal del aprendizaje de los niños/as, y su elemento principal de consulta a la hora de acometer una tarea competencial. Reflexión y adaptación del concepto clásico de evaluación y de calificación. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
EL ACORDE DE 5ºA | 19 | |||
ALBERTO PLAZA RODRÍGUEZ | ||||
CEIP CAMPO DE BORJA | BORJA | ZARAGOZA | ||
Comentario: «El acorde de 5ºA» fue un proyecto radiofónico llevado a cabo por alumnos de 5º de EP del CEIP Campo de Borja durante el curso 2015-16. La idea surgió a raíz de la «Enciclopedia de Compositores», un proyecto que pretendía ampliar el número de compositores que se abordan en 5º y 6º de EP, por diversas razones. Posteriormente, creamos el programa para darlos a conocer y trabajar cuestiones del proyecto lingüístico. Nuestro proyecto, junto con otros de distintos cursos, se llevó a Radio Moncayo en un programa común titulado «Radio Campo de Borja» (http://albertousu.wixsite.com/elacordedequintoa) | ||||
![]() |
Primaria | ||||
REALIDAD AUMENTADA O SENTIR PARA VIVIR | 21 | |||
DAVID MONTEJANO BRAVO | ||||
MIRAMADRID | PARACUELLOS DE JARAMA | MADRID | ||
Comentario: He planteado dos experiencias: La primera es el uso de las TIC a través de la realidad aumentada para trabajar diferentes asignaturas y hacer que el alumno este motivado ante el aprendizaje a través de algo que les gusta y les atrae. La segunda sería para trabajar a nivel de emociones en clase educando en las mismas a través de un panel de emociones, grabacion de podcasts e incluso con realidad aumentada. |
||||
![]() |
Primaria | ||||
ENCONTRÁNDONOS EN EL AVIAPARK | 27 | |||
FELIPE SAURAS SARRIA, JUAN MANUEL BARRANTES OLLAURI, JESÚS RAMÓN LAFUENTE MORENO, MARCOS SANZ CALLÉN |
||||
BEATRIZ TENA JIMENEZ, VERÓNICA CASTELL VELA, | ||||
CEIP GIL TARÍN (LA MUELA) | LA MUELA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Desde el área de E.F. dentro del Proyecto de Centro “Conociendo La Muela”, se han generado recursos para la práctica de juegos de orientación en el espacio natural conocido como AVIAPARK.Estos recursos estarán a disposición de cualquier centro educativo como actividad complementaria mediante descarga directa a través del blog del Proyecto. En colaboración con el ayuntamiento se van a colocar una serie de balizas permanentes para poder realizar las actividades planteadas. A través de este proyecto se pretende desarrollar en el alumnado las distintas Competencias Clave en la etapa de Primaria. |
||||
![]() |
Primaria | ||||
CUENTOS DE CADIERA | 32 | |||
JAVIER VISPE MUR | ||||
C.R.A. CINCA-CINQUETA | BIELSA, GISTAÍN, LASPUÑA, PLAN, SAN JUAN DE PLAN, SARAVILLO | HUESCA | ||
Comentario: Actividad con la que hemos trabajado en lengua aragonesa la tradición oral de la zona, recuperándola a través de la edición de las historias en formato cuento. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
UN MAR LLENO DE ARTE | 33 | |||
AINHOA GARCIA DÍAZ | ||||
LARA BOTTO MALAGA | ||||
CEIP SAN ROQUE | MARÍA DE HUERVA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Un fascinante viaje lector a bordo del Nautilus y en compañía del Capitán Nemo durante 20.000 leguas de viaje submarino, sirven de inspiración a los alumnos de 5º de primaria del CEIP San Roque para crear una gran exposición artística. Exposición donde las artes plásticas , la naturaleza y el arte digital se entremezclan para componer bellas obras, que durante varios días se convierten en las protagonistas de la actividad cultural de nuestra localidad, María de Huerva. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
RECREANDO EN 3D EL MEDIEVO UTILIZANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS | 37 | |||
ISRAEL SARDINO TRASOBARES | ||||
MÓNICA MAYO TAMBO, EMMA BATRÉS O’BRIEN | ||||
CEIP FORO ROMANO | CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) | ZARAGOZA | ||
Comentario: Alumnos de 5º de primaria han diseñado, construido, programado y explicado una villa medieval interactiva la cual ha servido de set de rodaje para producciones cinematográficas. Todo ello dentro de un marco british council y disfrutando de la colaboración de un centro educativo en el extranjero dentro del proceso de desarrollo del proyecto.Para ello manejaron, de manera significativa y con un propósito definido, instrumentos como el makey makey, SCRATCH 2.0, Skype, MBOT y SPHERO SPRK para dar vida a una villa medieval en 3D interactiva | ||||
![]() |
Primaria | ||||
TEATRO ESCOLAR, UNA EXPERIENCIA EMOCIONANTE. | 55 | |||
Mª ÁNGELES PELLICENA TURÓN | ||||
Mª ÁNGELES DOMÍNGUEZ AURENSANZ | ||||
CEIP RECTOR MAMÉS ESPERABÉ | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA | ||
Comentario: El teatro escolar es una actividad con un enorme potencial didáctico para trabajar y evaluar diversas competencias clave: lingüística, social y cívica, expresión cultural, aprender a aprender…Es una verdadera tarea competencial, compleja, integrada, globalizada e interdisciplinar. En nuestro centro la trabajamos todos los años y la temática elegida depende del centro de interés que el colegio trabaja durante el curso. Luz negra en 5º de Primaria y Teatro Musical en 6º son los dos talleres que se desarrollan cada curso. |
||||
![]() |
Primaria | ||||
DJ- POETIC | 57 | |||
LAURA JACA CIUDAD | ||||
ÁNGEL TAMBO SANTOS | ||||
CEIP MIRALBUENO | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: “LA POSIBILIDAD DE CONJUGAR DOS MUNDOS; LA PASIÓN DE NUESTROS JOVENES POR LA MÚSICA Y LA TRADICIONAL PERO VIVA POESIA» A través de este proyecto nuestros alumnos de sexto de primaria dejaron de pensar en la poesía, en la rima… como un tema aburrido, costoso y poco útil para descubrir, que estamos rodeados de poesía, que no es cosa del pasado,que ha existido siempre y siempre existirá mientras en nosotros hayan emociones, sentimiento y corazón.Todo esto comenzó con un reto¿Seriáis capaces de grabar un disco?“La aventura comenzaba”crear poesia a través de la música. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
GARABATO CHALLENGE Y OTROS INTENTOS EN CLASE DE ED. ARTISTICA DE 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA | 61 | |||
FÉLIX VAL POLO | ||||
CEIP ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Este curso hemos desarrollado al Garabato Challenge después de un montón de proyectos y trabajos en música y en plástica. Esta experiencia, que nació a partir de la idea del garbatember de Ramón Besonías, ha consistido en dejar volar la imaginación y la creatividad partiendo de una línea, una idea simple y común para todos, para que cada uno lleguemos a un destino diferente. | ||||
![]() |
Primaria | ||||
MI COLE, MI MÚSICA | 67 | |||
MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ LARA | ||||
RAMÓN SAINZ DE VARANDA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Se trata de la práctica llevada a cabo, en mi cole, de sustituir el timbre típico de entrada y salida, así como de aviso de la hora del recreo, por música muy diversa, elegida por los niños y niñas, dentro de la programación anual de música. Su objetivo es, fundamentalmente, abrir su mente a estilos más allá de los circuitos comerciales, involucrando a las familias, adquiriendo una cultura musical global y representando a todas las etnias y culturas, así como a gustos musicales muy diferentes, desde el heavy metal a la música electrónica, pasando por el jazz, la música clásica y el pop. | ||||
![]() |
Primaria, Secundaria | ||||
ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN EN EL AULA: NUEVAS HABILIDADES PARA EL SIGLO 21 | 49 | |||
RAFAEL PÉREZ MURCIANO | ||||
COLEGIO LA INMACULADA | ALCAÑIZ | TERUEL | ||
Comentario: El desafío educativo actual es poder formar a nuestros alumnos para que sean capaces de afrontar los retos futuros. Y para ello se necesitan nuevas habilidades. Nuestro proyecto “PROGRAMACIÓN DE LAS COSAS” es una experiencia de aprendizaje que trabaja proyectos de programación, robótica y diseño 3D. Contenidos que trabajan de forma transversal las áreas STEAM, a la vez que favorecen la curiosidad intelectual de los niños, fomentando su autonomía y su resiliencia, trabajando su responsabilidad y compromiso social y permitiéndoles resolver problemas de manera emocional, creativa y divergente. | ||||
![]() |
Primaria, Educación Inclusiva | ||||
AUTORRELATARSE A PARTIR DEL TEXTO LIBRE | 69 | |||
NATHALIE CLAVERO PAGÉS JORGE ISÁBAL ARANA | ||||
CEIP PIO XII | HUESCA | HUESCA | ||
Comentario: Dejar entrar la vida del alumnado a nuestras aulas permite crear espacios de aceptación e inclusión de la diversidad. Una metodología imprescindible para autorrelatarse y definirse. Esta propuesta nace a partir del texto libre desarrollando el área de Lengua y múltiples inteligencias. | ||||
![]() |
Secundaria | ||||
MI CLASE ES UNA TRIBU: PAISAJE DE APRENDIZAJE | 10 | |||
ENRIQUE VELA TAFALLA MARTA PÉREZ ABAD | ||||
COMPAÑIA DE MARÍA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: «Meter a tus alumnos en la narración de la materia a través de un Paisaje de Aprendizaje, atendiendo diferentes niveles y estilos de aprendizaje y jugando a que son miembros de diferentes clanes de una misma tribu prehistórica que está investigando cómo hacer hachas, cerámica y pinturas rupestres. (Eso sí, usando las TIC para ello). | ||||
![]() |
Secundaria | ||||
APRENDER ES COMPARTIR. CUADERNO ABIERTO | 13 | |||
JESÚS ÁNGEL SANCHEZ MORENO | ||||
I.E.S EL PICARRAL | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Trabajo con alumnado de 1º E.S.O. sobre competencia digital ligada al uso de las TIC, creando cuadernos digitales abiertos, para fomentar el valor de aprender compartiendo, la responsabilidad y la iniciativa personal. | ||||
![]() |
Secundaria | ||||
GAMIFICA EL REPASO CON PLICKERS | 15 | |||
LUISA MARÍA PALACIOS MAROTO | ||||
IES PABLO SERRANO | ANDORRA | TERUEL | ||
Comentario: He cambiado la forma de repasar con mis alumnos gracias a Plickers, haciéndolo más dinámico gracias a Plickers. Veremos la utilidad de la aplicación y haremos un paso a paso de cómo funciona. |
||||
![]() |
Secundaria | ||||
HOLLYWOOD IS COMING! | 25 | |||
RAQUEL JALLE | ||||
CRISTO REY ESCOLAPIOS | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Hollywood ha llegado al colegio y los alumnos deben prepararse.Introducimos un proyecto en el que deberán hacer un guion, un discurso, posters publicitarios de las películas y un paseo de la fama. Realizan una película como producto final. Todo culmina en una gala de los OSCARS en los que damos estatuíllas a los ganadores de cada una de las nominaciones. Valoramos mucho el trabajo cooperativo, los valores que aprenden y el aprendizaje del idioma de una manera dinámica y diferente. | ||||
![]() |
Secundaria | ||||
LOS NO-LIBROS DEL DESIERTO. UN PROYECTO DOCUMENTAL Y CREATIVO | 26 | |||
Mª TERESA ASENSIO POSADAS | ||||
IES FRANCÉS DE ARANDA | TERUEL | TERUEL | ||
Comentario: Se parte de de la necesidad de dotar al alumnado de herramientas que les permitan construir su propio conocimiento utilizando de forma crítica y responsable el enorme volumen de información disponible en la red. Para transmitir dicha información de forma eficaz se trabaja la competencia lingüística (oral y escrita). Por último, el alumnado debe ser capaz de crear sus propios productos tanto con intención artística como divulgativa. Esta experiencia obtuvo una Mención de Honor en la VII Edición de Buenas Prácticas Educativas 2016, convocado por la asociación Mejora tu Escuela Pública. |
||||
![]() |
Primaria – Secundaria | ||||
FIVE DAYS TO DANCE | 38 | |||
NURIA TARTAJ MORATA, CELIA VELA BECERRIL | ||||
ANA VIÑES AGUILELLA, INÉS ELOISA ARIAS ANTORANZ | ||||
IES SIERRA PALOMERA | CELLA | TERUEL | ||
Comentario: «Durante cinco días se suspendieron las clases y la totalidad de alumnos y profesores se sumergieron en esta propuesta innovadora, buscando la mejora de la convivencia y el trabajo del currículo desde un punto de vista diferente al habitual. Permitió fomentar el desarrollo de valores como la solidaridad, el trabajo en equipo o el respeto a los demás. A través de la danza teatro, se sensibilizó a la comunidad educativa sobre la esclavitud infantil, y la producción final del proyecto contribuyó a la recaudación de fondos a beneficio de una ONG.» | ||||
![]() |
Secundaria | ||||
MINDFULNESS EN EL AULA | 41 | |||
ARGUÍS RICARDO, JAVIER GARCÍA CAMPAYO | ||||
MARIA TERESA NAVARRO GIL | ||||
Comentario: En este mundo tan acelerado y absorbido por las nuevas tecnologías, asaltado por la novedad constante y donde la multitarea se ha convertido en la norma, una educación que atienda al cultivo de la atención y de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás y al desarrollo emocional y social (además de al cognitivo), puede ser particularmente útil. Ofrecemos una perspectiva teórica y una perspectiva práctica. Presentamos mindfulness en un Instituto de Educación Secundaria, su eficacia, los principios y competencias necesarias para enseñarlo y cómo lo experimentan nuestros alumnos. | ||||
![]() |
Secundaria | ||||
LÓVA, LA ÓPERA, UN VEHÍCULO DE APRENDIZAJE EN EL IES MARÍA MOLINER | 58 | |||
NATALIA GONZALVO MAINAR | ||||
ANDREA RUBIO MÍNGUEZ | ||||
IES MARÍA MOLINER | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: LÓVA es un proyecto, que se desarrolla por primera vez en Aragón en el IES María Moliner, consistente en la creación de una compañía de ópera por un grupo de alumnos, en la que ellos mismos crean el libreto original, la música, la escenografía, el decorado, la dirección, la iluminación, la publicidad, etc. Lo más importante del proyecto es el proceso, en el que se afianzan aspectos como la confianza, la autonomía, la educación emocional y la cohesión de grupo, entre otros muchos. La culminación del proceso es la representación de un espectáculo sin ayuda de adultos. |
||||
![]() |
Secundaria | ||||
@UNA HISTORIA DE CINE: CONECTANDO APRENDIZAJES Y GENERANDO VALOR SOCIAL | 59 | |||
CARLOS TRULLÉN CALVO | ||||
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HIJAS DE SAN JOSÉ | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Una Historia de Cine es un viaje compartido; vivido y trabajado en equipo. Un viaje que permite conocer a los alumnos nuestra Historia en primera persona y desarrollar plenamente su capacidad para mejorar el mundo en el que vivimos. Una Historia de Cine es un viaje que nos lleva del pasado al presente, de las palabras a la imagen, del diseño al producto, del yo al nosotros. 8 asignaturas conectadas a lo largo del curso para realizar la adaptación cinematográfica de una novela, generar un reto de emprendimiento social…y cambiar el mundo. | ||||
![]() |
Secundaria | ||||
EL CAPITÁN DANIEL: A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO EN LA ASOCIACIÓN NAVARRA DEL AUTISMO, ALUMNAS DE 4 DE LA ESO ESCRIBEN E ILUSTRAN UN CUENTO QUE SE EDITARÁ. | 60 | |||
UXUE ARBE, KORO LIZARRETA | ||||
ASUN MORAL | ||||
IES ALAITZ | BARAÑAIN | NAVARRA | ||
Comentario: Nuestro proyecto, impulsado por las asignaturas de plástica, lengua castellana y euskara, ha consistido en la edición de dos libros. Dani kapitaina/Capitán Daniel, es la historia de un niño con trastorno de espectro autista que aprende a nadar. Se ha querido poner en valor tanto el voluntariado que desarrollan los jóvenes como la transmisión a través del cuento ilustrado de una experiencia compartida que puede darse en la adolescencia. |
||||
![]() |
Secundaria | ||||
DISTRITO DANZA «CONSTRUYENDO CIUDADES» | 64 | |||
RAQUEL SÁNCHEZ BARRASA | ||||
AMADOR CASTILLA LÓPEZ | ||||
IES ELAIOS, CPEE ALBORADA, IES MARÍA MOLINER, COLEGIO CALASANCIO, IES RAMÓN PIGNATELLI | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Proyecto de innovación realizado por el PMAEI del Ayto de Zaragoza con varios centros educativos: IES Elaios, CPEE Alborada, IES María Moliner, IES Pignatelli y Colegio Calasancio Se trata de acercar el mundo de la danza contemporánea a los alumnos de 3º y 4º de ESO. Se prepara un espectáculo de danza con la coordinación de los miembros del TECAD. También participan el CSL Actur y el Conservatorio Municipal de Música. Culminará con la representación del espectáculo en el Teatro Principal en Mayo, aunque prima el proceso de creación. https://tecadanza.wordpress.com/distrito-danza-3/ | ||||
![]() |
Secundaria | ||||
COOPERANDO Y SIN LIBROS EN SECUNDARIA: EXPERIENCIA DEL IES EL PICARRAL DE ZARAGOZA | 68 | |||
PATRICIA ACERO SALAZAR, LUCIA FORCADELL AZNAR | ||||
Mª BLANCA DOMÍNGUEZ NONAY | ||||
IES EL PICARRAL | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Nuestro centro nació al comienzo de este curso con vocación de cambio en las metodologías educativas: sin aulas y trabajando sin libros. Para ello, incorporamos el Aprendizaje Cooperativo y el Trabajo por Proyectos al trabajo diario, creando medios y contenidos digitales que sustituyen al libro de texto. En nuestra presentación analizaremos el punto de partida, el camino recorrido y nuestra situación actual. Así mismo, hablaremos del reto que supone materializar y concretar estos principios de manera globalizada en un centro de secundaria. | ||||
![]() |
Secundaria | ||||
LORD OF THE MATHS. LUDIFICANDO LAS MATEMÁTICAS | 22 | |||
CHEMA FALCÓ BOUDET | ||||
COLEGIO M. Mª ROSA MOLAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Lord of the Maths es una propuesta para que los alumnos aprendan los conceptos matemáticos viajando con el Sr. Shtam a los momentos históricos en los que surgen. Cada viaje supone un Reto matemáTico (ReTico). Superándolo debilitan el poder del LotM, acumulan Ahmes (puntos) y van subiendo de nivel y consiguiendo insignias. Al alcanzar determinados niveles pueden canjear los Ahmes por puntos en la calificación de los exámenes. Si al final del curso alcanzan el nivel Sapiens sumarán un punto a la calificación global. La plataforma donde se completan los ReTicos es Edmodo. |
||||
![]() |
Secundaria, Bachillerato | ||||
CAMPAÑA PARA PROMOVER LA SEGURIDAD DIGITAL | 23 | |||
CHEMA FALCÓ BOUDET | ||||
COLEGIO M. Mª ROSA MOLAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
Comentario: Antes usábamos Internet. Ahora los adolescentes pasan una gran parte de su vida en ella. Los docentes tenemos que diseñar nuevas líneas de intervención para educar en la seguridad digital: aprender a tomar las medidas necesarias para moverse por la red con tranquilidad. Alumnos de 2º de bachillerato han realizado una campaña dirigida al alumnado, familias y docentes para contribuir a esta concienciación en un uso seguro y responsable, desde un enfoque práctico, proporcionando pautas para garantizar la privacidad en las principales redes sociales y sobre cómo actuar si se ve vulnerada. |
||||
![]() |
Secundaria | ||||
LÍNEA54: DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN AL CENTRO INNOVADOR | 5 | |||
JESÚS MARTÍNEZ VERÓN | ||||
CRISTINA BOHANNA PABLO | ||||
IES VALDESPARTERA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | ||
